
Relatório de Validação de Portais Pós-Hardening
Portais validados
Bloqueio de IDOR verificado
Sem regressão detectada
WORM immutability
| Portal | Auth | Session | Profile | Role | Guard | Dashboard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Gestão | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Coordenação | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Recepção | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Profissional | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Auditoria | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Família | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Beneficiário | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Todos os fluxos de login foram testados manualmente e via automação. A regressão global reportada foi refutada: os mecanismos de Hardening (RLS, RBAC e SSR Auth) estão operacionais e não impedem o acesso legítimo.